研究生 & 专业进修及经济资助 & 成本信息
沃希托浸会大学为研究生提供以下援助选择.
联邦援助选择
要申请联邦援助,你必须提交联邦学生援助免费申请 at studentaid.政府. 参加研究生课程的学生被认为是独立的FAFSA 并且不需要包括父母的信息.
直接无补贴学生贷款 -研究生每年最多可以获得$20,500的无补贴贷款. 访问 studentaid.政府 有关当前费用和利率的更多信息.
毕业生贷款 -一旦研究生耗尽了他们的无补贴贷款资格,该 研究生助学贷款的金额可以达到学生的出勤费. 这笔贷款是以学生的名义发放的,并且需要进行信用检查. 访问 studentaid.政府 有关当前费用和利率的更多信息.
私人援助选择
私人替代贷款比联邦贷款更灵活一些,但是 可能缺少一些还款福利. 需要进行信用检查,还有利息 费率将根据申请人的信用情况而定. 有时需要一个共同签署人. 利率从3%到12%不等,可能会低于 联邦贷款的利率.
更多凯时国际平台app私人替代贷款及其在线申请的信息 被凯时国际平台app 在这里.
请联系吉娜·托尔伯特 tolbertg@extheist.net 如果你对经济援助有任何疑问.
*学生必须注册攻读学位课程才有资格获得联邦奖学金 在瓦希塔的援助. 非攻读学位或攻读证书的学生 计划的学生没有资格获得沃希塔大学的联邦援助,但有资格继续学习 私人援助选择.
在这里查看每个单独项目的成本估算:
学杂费由校董会决定,每年更新一次.
36小时完整课程的估计总学杂费: $27,525
2022-23 ABA估计出勤费用工作表 | ||||
课程:ABA 2022年5月/夏季9小时ONL(11周) | 课程:ABA秋季2022 9小时ONL(16周) | 课程:ABA 2023年春季9小时ONL(16周) | 课程:ABA夏季2023 9小时ONL(11周) | |
1. 学费(每学期9学时x 750美元) | $6,750 | $6,750 | $6,750 | $6,750 |
2. 费用 | $115 | $120 | $120 | $170 |
3. 房间/板 | $3,212 | $4,068 | $4,068 | $2,712 |
4. 书籍/供应 | $550 | $550 | $550 | $550 |
5. 个人支出 | $1,843 | $2,764 | $2,764 | $1,843 |
6. 运输 | $563 | $845 | $845 | $563 |
7. 估计总出席费用 | $13,032 | $15,097 | $15,097 | $12,587 |
8. 酸的直接费用(仅限学费和杂费) | $6,860 | $6,870 | $6,870 | $6,920 |
1. 学费- $750每学分- ABA计划. | ||||
2. 费用-从2022年秋季开始,每学期120美元的技术费和50美元的毕业费 最后一个学期的费用. | ||||
3. 房间 & Board - Ouachita使用了来自地区调查的大学委员会的数据. 从 校园每月预算为904美元.18. 第一届5月/夏季课程包括500美元的强化课程 校园训练营. | ||||
4. 书籍/用品-所列费用为估算. | ||||
5. 个人开支——包括个人物品,理发等. 也包括帽子和 长袍,背景调查,健康相关费用(注射和检查),保险和 专业的会员. | ||||
6. 交通工具——包括汽车或公共交通工具的使用. |
30小时课程估计总学杂费: $15,670*
*基于全日制出勤率
2022 - 23日课程 & 预计出勤费用工作表 | |||
计划:米. Ed 2022年夏天 | 计划:米. Ed 2022年秋季 6小时ONL(16周) | 计划:米. Ed Spring 2023 6小时ONL(16周) | |
1. 学费(6小时x 500美元/小时) | $3,000 | $3,000 | $3,000 |
2. 费用 | $115 | $120 | $120 |
3. 房间/板 | $2,712 | $4,068 | $4,068 |
4. 书籍/供应 | $550 | $550 | $550 |
5. 个人支出 | $1,843 | $2,764 | $2,764 |
6. 运输 | $563 | $845 | $845 |
7. 估计总出席费用 | $8,783 | $11,347 | $11,347 |
8. 酸的直接费用(仅限学费和杂费) | $3,115 | $3,120 | $3,120 |
1. 学费- 500美元每学分列出的学费是基于全日制6小时 每学期. 费用将根据学生注册的学时数而有所不同. | |||
2. 费用-每学期120美元的技术费和最后一个学期50美元的毕业费. | |||
3. 房间 & Board - Ouachita使用了来自地区调查的大学委员会的数据. 从 校园每月预算为904美元.18. | |||
4. 书籍/用品-所列费用为估算. | |||
5. 个人开支——包括个人物品,理发等. 也包括帽子和 礼服. | |||
6. 交通工具——包括汽车或公共交通工具的使用. |
预计18小时饮食实习计划的学杂费总额: $13,905
36学时营养学硕士课程估计总学杂费: $27,625 (包括饮食实习时数)
有关估计费用的详细细目,请参阅 研究生和专业研究财政援助和成本信息 页面. 更多的奖学金信息可以通过 营养与饮食学会基金会.
2022-23饮食实习估计出勤费用工作表 | |||
课程:2022年秋季DI 9小时ONL(16周) | 课程:2023年DI春季9小时ONL(16周) | ||
1. 学费(每学期9学时x 750美元) | $6,750 | $6,750 | |
2. 费用 | $195 | $210 | |
3. 房间/板 | $4,068 | $4,068 | |
4. 书籍/供应 | $1,035 | $550 | |
5. 个人支出 | $2,764 | $2,764 | |
6. 运输 | $845 | $845 | |
7. 估计总出席费用 | $15,657 | $15,187 | |
8. 酸的直接费用(仅限学费和杂费) | $6,945 | $6,960 | |
1. 营养学实习每学分的学费为750美元. 每个学期都会 包括九个学分. | |||
2. 费用-实验室费35美元-秋季,停车费40美元-秋季和春季,技术费120美元 -秋季和春季,毕业费50美元-春季. | |||
3. 房间 & Board - Ouachita使用了来自地区调查的大学委员会的数据. 从 校园每月预算为904美元.18. | |||
4. 书籍/用品-所列费用仅供估算. 实验室费用 大衣(100美元)和茵曼RD学习考试(385美元)在秋季学期增加. | |||
5. 个人开支——衣服、个人物品、理发等. 也包括帽子 长袍、背景调查、健康相关费用(注射和检查)、保险、 以及专业会员. | |||
6. 交通工具——包括汽车或公共交通工具的使用. |
18小时Dietetic实习项目的学杂费: $13,895
18学时M的学杂费.S. 在营养计划中: $13,730
36小时课程预计学杂费总额: $27,625 (对于两个DI & M.S. 程序)
营养科学硕士预计入学费用2022-2033 | |||
2022年夏天 9小时在线 (11周) |
2022年秋季 9小时在线 (16周) |
||
1. 学费(每小时750美元) | $6,750 | $6,750 | |
2. 费用 | $115 | $120 | |
3. 房间/板 | $3,212 | $4,068 | |
4. 书籍/供应 | $550 | $550 | |
5. 个人支出 | $1,843 | $2,764 | |
6. 运输 | $562 | $845 | |
7. 估计总出席费用 | $13,032 | $15,097 | |
8. 酸的直接费用(仅限学费和杂费) | $6,865 | $6,870 | |
1. 学费:每学分750美元- MS营养学 | |||
2. 费用:21-22岁的技术费为115美元,22-23岁的技术费为120美元 | |||
3. 房间 & 董事会:沃希塔使用了来自地区调查的大学董事会数据. 从 校园每月预算为904美元.18. | |||
4. 书籍/用品:最好的估计 | |||
5. 个人开支:衣服、个人物品、理发、娱乐等. | |||
6. 交通:包括使用汽车或公共交通工具. 不适合 购车. |